main mumbai Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 86 | |||||
| 86 | 30 | 89 | 89 | 87 | ||
| 32 | 11 | 07 | 86 | 10 | ||
| 39 | 55 | 80 | 19 | 30 | ||
| 25 | 13 | 08 | 20 | 02 | ||
| 52 | 80 | 39 | 69 | 94 | ||
| 06 | 23 | 19 | 14 | 01 | ||
| 16 | 89 | 02 | 25 | 07 | ||
| 20 | 08 | 39 | 87 | 34 | ||
| 86 | 78 | 72 | 49 | 89 | ||
| 99 | 53 | 14 | 07 | 67 | ||
| 29 | 05 | 62 | 77 | 75 | ||
| 53 | 58 | 25 | 32 | 82 | ||
| 92 | 31 | 37 | 48 | 56 | ||
| 23 | 05 | 05 | 40 | 41 | ||
| 67 | 38 | 72 | 56 | 32 | ||
| 14 | 60 | 23 | 58 | 89 | ||
| 28 | 94 | 84 | 95 | 91 | ||
| 07 | 97 | 83 | 69 | 93 | ||
| 84 | 96 | 79 | 50 | 47 | ||
| 52 | 27 | 94 | 66 | 40 | ||
| 93 | 54 | 22 | 15 | 53 | ||
| 65 | 45 | |||||
