main ratan Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 38 | |||||
| 37 | 30 | 34 | 91 | 64 | ||
| 37 | 04 | 81 | 06 | 36 | ||
| 67 | 02 | 82 | 81 | 84 | ||
| 87 | 53 | 57 | 17 | 44 | ||
| 80 | 32 | 12 | 80 | 72 | ||
| 69 | 82 | 58 | 98 | 44 | ||
| 31 | 24 | 70 | 17 | 38 | ||
| 85 | 52 | 84 | 88 | 18 | ||
| 10 | 83 | 79 | 73 | 47 | ||
| 38 | 32 | 85 | 20 | 58 | ||
| 80 | 35 | 59 | 40 | 48 | ||
| 80 | 86 | 16 | 67 | 11 | ||
| 27 | 08 | 65 | 86 | 90 | ||
| 37 | 29 | 83 | 60 | 81 | ||
| 65 | 67 | 04 | 58 | 37 | ||
| 97 | ||||||
| 61 | 87 | 64 | ||||
| 35 | 88 | 78 | 57 | 70 | ||
| 40 | 96 | 44 | 88 | 82 | ||
| 99 | 01 | 67 | 01 | 88 | ||
| 35 | 52 | 53 | 14 | 96 | ||
| 56 | 05 | 07 | 49 | 14 | ||
| 09 | 27 | |||||
